주야간보호 비용안내
홈 > 재가서비스안내 > 주야간보호 비용안내
이용요금
2022년 1월 1일 기준 (단위:원)
구분 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지등급 |
3시간이상 - 6시간 미만 | 36,950 | 34,210 | 31,580 | 30,140 | 28,700 | 28,700 |
6시간이상 - 8시간 미만 | 49,530 | 45,880 | 42,350 | 40,910 | 39,450 | 39,450 |
8시간이상 - 10시간 미만 | 61,600 | 57,070 | 52,690 | 51,250 | 49,790 | 49,790 |
10시간이상 - 12시간 미만 | 67,870 | 62,870 | 58,080 | 56,620 | 55,180 | 49,790 |
12시간이상 | 72,780 | 67,420 | 62,280 | 60,840 | 59,400 | 49,790 |
※ 등급 외 자 상담 후 결정
※ 식대 및 간식비 비급여